| Информация о размерах колготок. | ||||||||||||
| рост/вес | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 145 | ||||||||||||
| 150 | ||||||||||||
| 155 | 2-S | |||||||||||
| 160 | ||||||||||||
| 165 | 3-M | |||||||||||
| 170 | ||||||||||||
| 175 | 4-L | |||||||||||
| 180 | 5-XL | |||||||||||
| 185 | ||||||||||||
| Информация о цветах колготок. | ||||||||||||
| Nero/ Черный | ||||||||||||
| Fumo/ Серый | ||||||||||||
| Marino/ Темно)синий | ||||||||||||
| Cappucino/ Цвет «капучино» | ||||||||||||
| Bianco/ Белый | ||||||||||||
| Natural/ Телесный | ||||||||||||
| Bronz/ Оттенок «загара» | ||||||||||||
| Shade/ Темный дымчатый оттенок | ||||||||||||
| Mocca/ Темный оттенок «кофе» | ||||||||||||
|
Таблица соответствия размеров детских носков и обуви
Таблица соответствия размеров детских носков и обуви |
||||||
|
Размер носка |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
|
Размер обуви |
18-20 |
21-23 |
24-26 |
27-29 |
30-32 |
33-35 |
|
Таблица соответствия размеров мужских носков и обуви |
||||
|
Размер носка |
25 |
27 |
29 |
31 |
|
Размер обуви |
38-40 |
41-43 |
44-46 |
47-48 |
|
Таблица соответствия размеров женских носков и обуви |
|||
|
Размер носка |
23 |
25 |
27 |
|
Размер обуви |
Корзина товаров
Контакты
Телефон: 8 (495) 799 70 91 Факс: 8 (495) 799 70 91 Почта: parmil2010@yandex.ru Часы работы: с 9.00 - 20.00 Вы можете оставить свои пожелания на сайте в контакте | ||






